Teton Pass (Base) - Historique météo mensuel

Lat: 47,93 | Lon: -112,81 | Prévisions selon l'altitude: 1950m | Carte

Teton Pass (Base), Le temps auparavant

Station météo : CUT BANK MUNI à 81,7km de Teton Pass (Base)
Emplacement de la station : Lat 48.603 Lon -112.375 Hauteur 1169m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/03/2024 -9°C 12°C 65 Km/h 87 Km/h 0,2mm N/A 1000,5mb chute de neige
02/03/2024 -15°C -13°C 41 Km/h 52 Km/h 0,2mm N/A N/A chute de neige
03/03/2024 -21°C -14°C 35 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1010,1mb chute de neige
04/03/2024 -22°C -11°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1016,3mb phénomène météorologiques non signalés
05/03/2024 -19°C -9°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015,6mb phénomène météorologiques non signalés
06/03/2024 -20°C -1°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb chute de neige
07/03/2024 -17°C 2°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1017,2mb phénomène météorologiques non signalés
08/03/2024 -7°C 0°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1022,5mb phénomène météorologiques non signalés
09/03/2024 2°C 4°C 39 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1018,5mb phénomène météorologiques non signalés
10/03/2024 1°C 8°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1006,3mb phénomène météorologiques non signalés
11/03/2024 2°C 7°C 48 Km/h 74 Km/h 0mm N/A 1004,6mb phénomène météorologiques non signalés
12/03/2024 1°C 6°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1006,9mb phénomène météorologiques non signalés
13/03/2024 1°C 5°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb phénomène météorologiques non signalés
14/03/2024 -3°C 4°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1026,8mb phénomène météorologiques non signalés
15/03/2024 -2°C 6°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1026,1mb phénomène météorologiques non signalés
16/03/2024 0°C 8°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1023,9mb phénomène météorologiques non signalés
17/03/2024 -3°C 12°C N/A N/A 0mm N/A 1026,4mb phénomène météorologiques non signalés
18/03/2024 6°C 13°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1022,3mb phénomène météorologiques non signalés
19/03/2024 4°C 16°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1016,0mb phénomène météorologiques non signalés
20/03/2024 -1°C 6°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1020,5mb phénomène météorologiques non signalés
21/03/2024 -6°C -3°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
22/03/2024 -8°C -6°C 24 Km/h N/A N/A N/A 1025,9mb chute de neige
23/03/2024 -7°C -6°C 21 Km/h N/A 2mm N/A N/A chute de neige
24/03/2024 -9°C -7°C 15 Km/h N/A 3,3mm N/A 1011,6mb chute de neige
25/03/2024 -11°C -8°C 16 Km/h N/A 0,2mm N/A 1016,5mb chute de neige
26/03/2024 -11°C -1°C N/A N/A 0mm 9,9cm 1013,1mb phénomène météorologiques non signalés
27/03/2024 -6°C -1°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,7mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques

Heure locale: Teton Pass (Base), Etats- Unis

28 mars 2024 | 07:13